IPC-HDW1849EM-S-PV Turret Camera SecurLink 8MP IP
•Max 25 fps@5 MP (16 : 9).
•Smart Dual Light; 30 m IR / 20 m warm‑light range.
•Built‑in mic; broadcast‑quality audio.
•3.6 mm fixed lens (2.8 mm / 6 mm optional).
•4 signals over 1 coax (video, audio, data, power; PoC).
•Long‑distance transmission 700 m coax / 300 m UTP (HD).
•Multi‑format CVI/CVBS/AHD/TVI via DIP switch.
•IP67; 12 VDC; –40 °C to +60 °C.
Cooper Series | DH‑HAC‑T2A51‑U‑IL‑A
5 MP Smart Dual Light HDCVI Fixed‑focal Eyeball Camera
• Specs apply to A51‑U‑IL‑S2 series only.
• 5 MP 16:9 & Smart Dual Light require XVR firmware V4.001.0000004.1.R.220323 or later.
Key Features: Max 25 fps@5 MP (16:9); Smart Dual Light; 30 m illumination distance; built‑in mic; 3.6 mm fixed lens (2.8 mm / 6 mm optional); multi‑format CVI/CVBS/AHD/TVI via DIP switch; IP67, 12 V DC.
Series Overview
The Cooper Series delivers cost‑effective HDCVI surveillance for 24 / 7 monitoring with reliable image quality, reducing both material and labour costs.
Functions
4 Signals over 1 Coax: Video, audio*, data and power share one cable; two‑way data enables control and alarm triggers, and PoC simplifies installation. *Audio input on select models.
Smart Dual Light: White light activates when AI XVR rules detect a target; otherwise IR light minimises light pollution.
Long‑distance Transmission: Up to 700 m (coax) / 300 m (UTP) for HD video with zero‑loss, real‑time delivery.
Broadcast‑quality Audio: Integrated processing restores source audio and suppresses noise for evidentiary use.
Simplicity: Plug‑and‑play on existing coax cabling; no network configuration required.
Protection (IP67, Wide Voltage): Dust‑tight, water‑resistant (1 m / 30 min) with ±30 % voltage tolerance.
Multiple Formats: DIP switch selects CVI, CVBS, TVI or AHD for fast on‑site setup and broad recorder compatibility.
Technical Specification
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 5 MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL 1/25 s – 1/100 000 s NTSC 1/30 s – 1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.02 Lux@F2.0 (Color, 30 IRE); 0.002 Lux@F2.0 (B/W, 30 IRE); 0 Lux (Illuminator on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | IR 30 m (98.4 ft); Warm Light 20 m (65.6 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | 2 Warm; 2 IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle Adjustment | Pan 0°–360°; Tilt 0°–78°; Rotation 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed‑focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Focus | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm H 106°; V 56°; D 125° 3.6 mm H 92°; V 48°; D 109° 6 mm H 54°; V 29°; D 62° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm 1.0 m (3.28 ft) 3.6 mm 1.3 m (4.27 ft) 6 mm 2.8 m (9.19 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 mm | — | 66.0 m (216.5 ft) | 26.4 m (86.6 ft) | 13.2 m (43.3 ft) | 6.6 m (21.7 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm | — | 76.0 m (249.3 ft) | 30.4 m (99.7 ft) | 15.2 m (49.9 ft) | 7.6 m (24.9 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 mm | — | 120.0 m (393.7 ft) | 48.0 m (157.5 ft) | 24.0 m (78.7 ft) | 12.0 m (39.4 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | CVI PAL 5M@25fps; 4M@25fps; 1080p@25fps CVI NTSC 5M@25fps; 4M@30fps; 1080p@30fps AHD 4M@25/30fps (PAL/NTSC) TVI 4M@25/30fps (PAL/NTSC) CVBS PAL 960H; NTSC 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 5M (2880×1620); 4M (2560×1440); 1080p (1920×1080); 960H (960×576 / 960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day / Night | Auto (ICR) / Color / B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto; Area White Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination Mode | Smart IR&WL; WL Mode; IR Mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | CVI/TVI/AHD/CVBS via 1 BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Input | Built‑in Mic (1 ch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12 V DC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Max 4.0 W (WLED on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | <95% RH, non‑condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | <95% RH, non‑condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti‑corrosion Level | Basic Protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | Φ94.0 mm × 77.9 mm (Φ3.70" × 3.07") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.30 kg (0.66 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.36 kg (0.79 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Wall; Ceiling; Vertical Pole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE‑LVD / CE‑EMC | EN 62368‑1; EN 55032; EN 55035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordering Information
| Type | Model | Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 MP Camera | DH‑HAC‑T2A51P‑U‑IL‑A | 5 MP Smart Dual Light HDCVI Eyeball Camera (PAL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 MP Camera | DH‑HAC‑T2A51N‑U‑IL‑A | 5 MP Smart Dual Light HDCVI Eyeball Camera (NTSC) |
Accessories (Optional)
| Model | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFA13A‑E | Junction Box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFB205W‑E | Wall Mount Bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFA152‑E | Pole Mount Bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFA106 | Adapter Plate (Mini Dome & Eyeball) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFB220C | Ceiling Mount Bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFM321D | 12 V 1 A Power Adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFM800‑4K | 1‑CH Passive Video Balun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFM904 | Integrated Mount Tester |
Rev 002.000 © 2024. All rights reserved. Design and specifications may change without notice. Images and specs are for reference only and may differ from the actual product.

